Типы обществ — технологическая классификация
| Характеристика | Традиционное (аграрное, доиндустриальное) | Индустриальное | Постиндустриальное (информационное) |
| Примеры | Российская империя, Русское царство, а также любое древнее общество | СССР; а также Франция, Германия, Англия, США, Япония в XX веке | Современная Россия, а также современные США, Англия, Германия, Франция, Япония, Китай. |
| Социальная мобильность | Очень низкая | Высокая | Очень высокая |
| Характер производства | Ручной труд | ||
| Основной фактор производства | Земля | Капитал | Информация |
| Основной сектор экономики | 75-90% населения задействовано в аграрном секторе | Около 70-85% населения задействовано в промышленности, 10-15% в сельском хозяйстве, остальная часть в сфере услуг | Около 66% населения задействовано в сфере услуг, 33% в промышленности, 3% в сельском хозяйстве. |
| Основной продукт производства | Сельскохозяйственная продукция — пища | Промышленные изделия | Услуги |
| Основной товар | Промышленные изделия | Технологии — знания, высокотехнологическая продукция, услуги | |
| Тип хозяйства | Товарное хозяйство | ||
| Тип экономической системы | Традиционная экономика | Рыночная экономика или административно-командная | Рыночная экономика или смешанная |
| Социальная структура | Сословия, касты, рабовладение — социальные группы замкнуты, вход или выход из них затруднён | с высокой социальной мобильность. | Классовая структура |
| Политическая сфера | Широко распространена монархия, но также встречаются формы прямой демократии; при монархиях чаще встречается авторитарный политический режим; традиционный тип политического лидерства, закрытая политическая элита; политический процесс направляется и регулируется традицией и религией | Развивается гражданское общество, современная представительная демократия; право становится основным регулятором политического процесса |
Ситуация может развиваться в двух направлениях: 1) Развитое гражданское общество, члены которого с помощью современных информационных технологий в значительной сфере контролируют развитие общественного и политического процесса, наличие политических свобод; 2) Информационные технологии используются государством для всестороннего контроля и слежки за обществом |
| Духовная культура | Преобладают традиции, религия, | Рационализм и научное мировоззрение вытесняет традиции и религию | С одной стороны широкое распространение рационализма и научного мировоззрения, с другой стороны через могут распространятся суеверия среди людей |
| Продолжительность жизни | Около 40 лет | Около 60-70 лет | Свыше 70 лет |
| Воздействие общества на природу | неконтролируемое | Глобальное | |
| Контакты с другими обществами и странами | Слабые контакты | Активные контакты | Очень тесаная связь, постоянная открытость к новым контактам |
Типы обществ — формационный и цивилизационный подход
Человеческих обществ очень много, они обладают большим количеством признаков. Поэтому учёные рассматривают различные признаки для выделения разных типов обществ. То есть, от того, какой признак общества мы выделяем в качестве основного, зависит в какому типу будет относиться это общество. Получается, что одно и то же общество может одновременно находиться в разных группах.
Поэтому и существуют разные классификации обществ.
Выше была рассмотрена «технологическая» классификация, но кроме неё существует ещё «формационный» и «цивилизационный» подход.
| Формационный подход | Цивилизационный подход |
| Основным критерием для выделения видов является тип экономических отношений в обществе | Для выделения типов обществ используются самые разные критерии: религия, традиции, искусство, политическое устройство и многое другое. |
| Выделяется строго определённое количество типов обществ, которые являются историческими ступенями развития человечества и следуют один за другим: первобытное общество → рабовладельческое общество → феодальное общество → → |
Поскольку используются самые разные признаки, то и обществ выделяется огромное количество типов:
|